Leagues
| Season | 2026 - Fall/Winter |
|---|---|
| Category | Youth Competitive Basketball |
| Start Date | 9/18/2026 |
| End Date | 12/3/2026 |
| Team | Wins | Losses | Ties | Points Scored | Points Scored Against | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Bolts- Lutjen | 3 | 0 | 0 | 148 | 17 | 100.00 % |
| Liberty Bolts- Priebe | 2 | 1 | 0 | 50 | 56 | 66.67 % |
| Knuckleheads | 2 | 2 | 0 | 93 | 115 | 50.00 % |
| Regals | 1 | 2 | 0 | 52 | 94 | 33.33 % |
| Solon Spartans | 0 | 3 | 0 | 45 | 106 | 0.00 % |
| Season Ending Tournament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
THURSDAY 15 October 2026
Knuckleheads
36vs25
Regals
Solon Spartans
20vs23
Liberty Bolts- Priebe
THURSDAY 22 October 2026
Liberty Bolts- Priebe
10vs21
Regals
Knuckleheads
4vs55
Liberty Bolts- Lutjen
THURSDAY 29 October 2026
Solon Spartans
7vs45
Liberty Bolts- Lutjen
Liberty Bolts- Priebe
17vs15
Knuckleheads
THURSDAY 5 November 2026
Knuckleheads
38vs18
Solon Spartans
Regals
6vs48
Liberty Bolts- Lutjen
THURSDAY 12 November 2026
Regals
-vs-
Solon Spartans
Liberty Bolts- Lutjen
-vs-
Liberty Bolts- Priebe
THURSDAY 19 November 2026
Season Ending Tournament
-vs-
TBA
THURSDAY 3 December 2026
Season Ending Tournament
-vs-
TBA